| 種族 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | EXP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | 8,000 | 255 | 660 | 540 | 260 | 68,600 | 2,490 |
| 弱点属性 | 炎 |
|---|---|
| 耐性属性 | 土 |
| 行動パターン | 3回行動(Lv.41)、混乱攻撃、わしづかみ、凍える吹雪、煉獄火炎、おたけび、いてつく波動(Lv.5)、猛毒の霧(Lv.10)、おたけび(Lv.16)、やけつく息(Lv.24)、輝く息(Lv.33)、怪しい光(Lv.57) |
| 属性・状態異常への耐性 | |
|---|---|
| 弱点 | 炎(150%) |
| 普通 | 氷、風、雷、闇、光、吸収 |
| 軽減 | 土(50%)、幻惑(25%)、攻撃ダウン(5%)、守備ダウン(25%)、素早さダウン(75%)、呪文防御ダウン(50%) |
| 無効 | 眠り、即死、混乱、封印、休み、毒、マヒ |
数値は耐性値です。100%が普通で、100%より大きいほど効きやすく、0%は完全に無効です。